| Home | Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paintball - Event - Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | Events | Spielfelder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ob Häuserkämpfe, Battles in alten Fabrikhallen oder in weitläufigen Waldgebieten... Eurer Abenteuerlust sind keine Grenzen gesetzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galerie | Paintball ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldeschluß ist der : | Preisliste | Spielregeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ihr erhaltet eine hochwertige Ausrüstung, die leicht bedienbar ist und selbstverständlich allen Sicherheitsanforderungen entspricht. Nach Eurem Einsatz im Gelände stehen Euch selbstverständlich Umkleideräume und Duschen zur Verfügung. |
Anmeldung | Feedbacks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldung | Termin | Was brauch ich ? | Abfahrtspunkte | Spielablauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94,- Euro * | Standard Leihausrüstung / GUN PIRANHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
- Fahrtkosten inkl. Frühstück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Eintritt und Luft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 250 Farbkugeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Maske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Markierer ( Gun Piranha ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Munitionsbehälter für ca. 200 Schuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - HP-Flasche 200 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Munitionsgürtel - Battlepack mit 4 Pods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Leih - Markierer hier klicken... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85.- Euro * | mit eigenem Markierer und Ausrüstung: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eintritt + Luft, Fahrtkosten inkl. Frühstück und 500 Farbkugeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wenn Ihr Eure eigene Ausrüstung mitbringt, muss diese zuvor gecheckt und im Hinblick auf Sicherheitsstandards zugelassen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzlich erhältst du folgende Leistungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- Fahrt im Komfortbus inkl. Frühstück - ganztägige Benutzung des Gotcha - Spielfeldes (bis 18.00 Uhr) - oben genannte Ausrüstung und Farbkugeln - Grillessen am Mittag und kalte Getränke (gegen einen kleinen Unkostenbeitrag) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Munition kann gegen Aufpreis vor Ort erworben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges zum Ausleihen : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Overall 5 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Handschuhe 4 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Brustpanzer 3 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Luftflasche HP 5.50 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Preis pro Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei einer Anmeldung gelten unsere "Allgemeine Geschäftsbedingungen"! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wichtig !!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bei jeder Anmeldung wird eine Vorauszahlugsbetrag in Höhe von 45,-€ kassiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der Restbetrag wird dann im Bus abkassiert! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Leih - Markierer : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99,- Euro * | Unverwüstlich, sehr Robust / GUN TIPPMANN CUSTOM 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
- Fahrtkosten inkl. Frühstück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Eintritt und Luft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 250 Farbkugeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Maske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Markierer ( Gun Tippmann Custom 98 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Munitionsbehälter für ca. 200 Schuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - HP-Flasche 200 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Munitionsgürtel - Battlepack mit 4 Pods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markierer Beschreibung / Tippmann Custom 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tippmann Custom 98 ist ein unverwüstlicher und sehr Robuster Markierer, ob bei schönen Wetter, Schlamm oder Regen .
Tippmann 98 ist einer der beliebtesten Verleihmarkierer weltweit ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Technische Details: Kaliber .68, Halbautomatik, Abzugssicherung, Anti-Double-Feed (verhindert das gleichzeitige Zuführen von mehreren Kugeln) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119,- Euro * | klein, leicht und präzise / GUN PROTO SLG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
- Fahrtkosten inkl. Frühstück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Eintritt und Luft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 500 Farbkugeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Maske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Markierer ( Gun Proto SLG ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Munitionsbehälter für ca. 200 Schuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - HP-Flasche 200 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Munitionsgürtel - Battlepack mit 4 Pods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markierer Beschreibung / Proto SLG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protos neuster Markierer ist die Proto Matrix SLG. Dieser Markierer kommt mit Spool Valve Technology, ist klein, leicht und präzise.
Protogriffschalen zusammen mit einem 45er Griffrahmen sorgen für bestes Handling während des Spiels. Die Einstellungen des Markierers werden über ein LED Bedienfeld erledigt, welches einfach zu bedienen ist und immer den aktuellen Betriebszustand anzeigt. Zudem besitzt die SLG ein Anti-Chop-Eye System welches Ballplatzer und Leerschüsse verhindert. Die SLG ist auf alle gängigen Turnierformate einstellbar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149,- Euro * | Higlight auf jeden Woodlandplatz / GUN TIPPMANN X7 EGRIP+ CYCLONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
- Fahrtkosten inkl. Frühstück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Eintritt und Luft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 1000 Farbkugeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Maske | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Markierer ( Gun Tippmann X7 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Munitionsbehälter für ca. 200 Schuss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - HP-Flasche 200 bar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Munitionsgürtel - Battlepack mit 4 Pods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markierer Beschreibung / Tippmann X7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tippmann X7 ist sehr Robust und absolut Zuverlässig. Ein Higlight auf jeden Woodlandplatz .
Tippmann X7 ist Fun pur... bis zu 20 Schuss pro Sekunde ist möglich ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Technische Details: - Neuer Magnesium Receiver - Neues Cyclone Feed System mit bis zu 20BPS (der bewährte Cyclone Feed aus der A5 ist so schnell wie man schießen kann) - Low Profile Hopper für weniger Trefferfläche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Kugeln müssen vor Ort gekauft werden, es dürfen keine mitgebrachten Kugeln verwendet werden! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anmeldung | Termin | Was brauch ich ? | Abfahrtspunkte | Spielablauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © copyright 2008 paint-game , Impressum , AGB , Sitemap , Homepage Design by daniel rauh & caro schneider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||